Frauen
Verbandsliga Frauen
| 4 | 27.09.2020 10:00:00 | PSV Neustrelitz | Volley Tigers Ludwigslust | 3:1 | 96:77 | 25:20, 25:10, 21:25, 25:22 |
| 5 | 27.09.2020 11:30:00 | PSV Neustrelitz | SV Einheit Ueckermünde | 1:3 | 83:91 | 25:14, 23:25, 25:27, 10:25 |
| 6 | 27.09.2020 13:00:00 | Volley Tigers Ludwigslust | SV Einheit Ueckermünde | 0:3 | 54:75 | 17:25, 19:25, 18:25 |
| 7 | 26.09.2020 10:00:00 | HSV Neubrandenburg | ESV Turbine Greifswald II | 3:2 | 96:92 | 13:25, 25:23, 18:25, 25:16, 15:3 |
| 8 | 26.09.2020 11:30:00 | HSV Neubrandenburg | SC Neubrandenburg | 0:3 | 53:75 | 12:25, 21:25, 20:25 |
| 9 | 26.09.2020 13:00:00 | ESV Turbine Greifswald II | SC Neubrandenburg | 0:3 | 40:75 | 11:25, 20:25, 9:25 |
Landesliga Frauen West
| 1 | 26.09.2020 10:00:00 | HSG Uni Rostock II | SV Hafen Rostock | 3:2 | 106:97 | 25:18, 25:22, 20:25, 21:25, 15:7 |
| 2 | 26.09.2020 11:30:00 | HSG Uni Rostock II | SV Warnemünde III | 3:0 | 75:38 | 25:15, 25:13, 25:10 |
| 3 | 26.09.2020 13:00:00 | SV Hafen Rostock | SV Warnemünde III | 3:2 | 109:83 | 22:25, 25:12, 25:16, 22:25, 15:5 |
| 4 | 26.09.2020 10:00:00 | LLZ Schweriner SC | MSV Pampow II | 3:1 | 87:78 | 12:25, 25:19, 25:19, 25:15 |
| 5 | 26.09.2020 11:30:00 | LLZ Schweriner SC | Bad Doberaner SV 90 | 3:1 | 89:83 | 25:19, 14:25, 25:20, 25:19 |
| 6 | 26.09.2020 13:00:00 | MSV Pampow II | Bad Doberaner SV 90 | 3:0 | 75:61 | 25:19, 25:22, 25:20 |
Landesliga Frauen Ost
| 1 | 27.09.2020 10:00:00 | PSV Neustrelitz II | ESV Turbine Greifswald III | 3:0 | 79:55 | 25:19, 25:9, 29:27 |
| 2 | 27.09.2020 11:30:00 | PSV Neustrelitz II | JSV Grimmen | 3:0 | 75:28 | 25:12, 25:6, 25:10 |
| 3 | 27.09.2020 13:00:00 | ESV Turbine Greifswald III | JSV Grimmen | 3:0 | 75:53 | 25:18, 25:22, 25:13 |
| 4 | 26.09.2020 10:00:00 | SC Neubrandenburg II | Güstrower SC 09 | 3:0 | 75:64 | 25:23, 25:21, 25:20 |
| 5 | 26.09.2020 11:30:00 | SC Neubrandenburg II | HSV Neubrandenburg II | 3:0 | 75:40 | 25:13, 25:11, 25:16 |
| 6 | 26.09.2020 13:00:00 | Güstrower SC 09 | HSV Neubrandenburg II | 3:1 | 97:78 | 25:20, 22:25, 25:13, 25:20 |
Landesklasse West Frauen
| 4 | 26.09.2020 10:00:00 | MSV Pampow III | SV Hagenow | 3:2 | 107:94 | 25:12, 25:18, 18:25, 24:26, 15:13 |
| 5 | 26.09.2020 10:00:00 | MSV Pampow III | SV Warnemünde IV | 3:0 | 75:53 | 25:15, 25:17, 25:21 |
| 6 | 26.09.2020 10:00:00 | SV Hagenow | SV Warnemünde IV | 3:1 | 94:68 | 25:10, 19:25, 25:16, 25:17 |
Landesklasse Ost Frauen
| 1 | 26.09.2020 10:00:00 | SC Neubrandenburg III | ESV Turbine Greifswald IV | 3:0 | 76:60 | 26:24, 25:14, 25:22 |
| 2 | 26.09.2020 11:30:00 | VV Bergen | SC Neubrandenburg III | 3:2 | 104:101 | 19:25, 25:19, 25:20, 20:25, 15:12 |
| 3 | 26.09.2020 13:00:00 | ESV Turbine Greifswald IV | VV Bergen | 2:3 | 100:97 | 25:11, 19:25, 19:25, 25:21, 12:15 |
Männer
Keine Spiele am 26./27.09.2020.